CENNIK
Poniżej znajdziesz aktualny cennik:
| 12 miesięcy | 6 miesięcy | 3 miesiące | 1 miesiąc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 189 zł | 199 zł | 209 zł | 219 zł | ||||
| Open Kids | 159 zł | 169 zł | 179 zł | 189 zł | ||||
| 1 Grupa | 149 zł | 159 zł | 169 zł | 179 zł | ||||
| Dzieci | 119 zł | 129 zł | 139 zł | 149 zł | ||||
| Aero | 99 zł | 109 zł | 119 zł | 129 zł | ||||
| Wejście jednorazowe | 25 zł* / 39 zł | |||||||
| Karta członkowska | 15 zł | 11.00 - 12.00 | ||||||
| *Cena dotyczy wejść na zajęcia AERO i Full Body Workout | ||||||||
| Cennik obowiązuje od 1 lutego 2024 r. | ||||||||
